feat: add admin provider analytics dashboard
This commit is contained in:
@@ -40,6 +40,7 @@ DreamWeaver 已经具备求职演示所需的完整闭环:
|
||||
- Provider failover 和聚合指标
|
||||
- 跨故事 Provider analytics
|
||||
- 任务运行概览、最近失败摘要与卡住任务收敛
|
||||
- 当前环境跨用户 Provider dashboard
|
||||
- 前端生成轨迹和自动轮询形态
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -61,7 +62,7 @@ DreamWeaver 已经具备求职演示所需的完整闭环:
|
||||
|
||||
| Priority | Task | Why |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| P0 | 跨用户 / 跨环境 Provider dashboard | 当前已支持单用户摘要,后续要支持运营视角 |
|
||||
| P0 | 跨环境 Provider dashboard | 当前环境跨用户摘要已落地,后续需要多部署汇聚视角 |
|
||||
| P1 | 监控告警与结构化 dashboard | 目前已有故事库级概览,后续要接入更完整观测体系 |
|
||||
| P1 | 断点续跑与更细粒度任务控制 | 让取消、重试和 worker 恢复更稳 |
|
||||
| P2 | 更细粒度叙事风格与音色策略 | 扩展体验,但不影响当前求职版主线 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user